发布时间::2019-05-20 14:47来源:上海申跃 点击次数:
UP-DF750热敏打印机 | |
打印方式 | 直接热敏打印 |
分辨率 | 604 dpi |
最大打印尺寸 | 415.3 x 346.1 mm (UPT-517BL) |
有效打印像素 | 8256×9888点(宽/高UPT-517BL) |
胶片供应盘容量 | 每个托盘 125 张 |
托盘数量 | 2个 |
最高密度为 | 3.8+,使用UPT-M712BL/m710BL胶片 |
接口 | DICOM3.0 |
尺寸 | 600(宽)x 316(宽)x 686(厚)mm(23 5/8 x 12 1/2 x 27 1/8 英寸) |
重量 | 约65KG |
电源要求 | AC 100 V 到 240 V,50/60 Hz |
输入电流 | 4.4 至 2.4 A |
工作温度 | 10°C 至 30°C(50°F 至 86°F) |
工作湿度 | 20% 至 80%(无冷凝) |
标准配件 | 胶片供应盘 (2)、输出托盘 (1)、交流电源线 (1)、打印机使用前须知 (1)、清洁套件 (1)、操作说明 (CD-ROM)、、保修卡 (1) |
安全标准 | UL60601-1、CSA C22.2 No.601.1、FCC/IC A 类数字设备、EN60601-1、EN55022 B 类、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、IEC60601-1 |
UP-DF550热敏打印机 | |
打印方式 | 直接热敏打印 |
分辨率 | 320 dpi |
最大打印尺寸 | 415.3 x 346.1 mm (UPT-517BL) |
有效打印像素 | 5,232(高)x 4,360(宽)像素点(宽/高UPT-517BL) |
胶片供应盘容量 | 每个托盘 125 张 |
托盘数量 | 2个 |
最高密度为 | 3.8+,使用UPT-M712BL/m710BL胶片 |
接口 | DICOM(RJ-45 模块插孔) |
尺寸 | 600(宽)x 316(宽)x 686(厚)mm(23 5/8 x 12 1/2 x 27 1/8 英寸) |
重量 | 约65KG |
电源要求 | AC 100 V 到 240 V,50/60 Hz |
输入电流 | 4.4 至 1.8 A |
工作温度 | 10°C 至 30°C(50°F 至 86°F) |
工作湿度 | 20% 至 80%(无冷凝) |
标准配件 | 胶片供应盘 (2)、输出托盘 (1)、交流电源线 (1)、打印机使用前须知 (1)、清洁套件 (1)、操作说明 (CD-ROM)、、保修卡 (1) |
安全标准 | UL60601-1、CSA C22.2 No.601.1、FCC/IC A 类数字设备、EN60601-1、EN55022 B 类、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、IEC60601-1 |
备案号:沪ICP备17019463号
沪公网安备 31012002005135号
上海申跃科技 版权所有
地址:上海市奉贤区肖玻路219号
技术支持: 申跃科技
扫一扫关注官方微信